$123.73 $1.73 1.38%
$294.90 $8.00 2.79%
$381.26 $9.51 2.56%
$175.75 $1.30 0.75%
$307.29 $3.50 1.13%
$301.45 $1.03 0.34%
$295.38 $1.22 0.41%
$996.56 $0.13 0.01%
$244.12 $0.32 0.13%
$80.57 $0.96 1.21%
$22.76 $0.28 1.22%
$77.93 $0.34 0.44%
$146.49 $0.21 0.14%
$207.32 $8.29 4.17%
$491.65 $8.01 1.60%
$90.43 $0.84 0.94%
$46,565.74 $224.23 0.48%
$6,575.32 $46.80 0.72%
$21,840.95 $250.32 1.16%
$22,180.72 $91.29 0.41%
$2,512.37 $15.99 0.64%
$24.54 $0.71 2.81%
HK$25,294.0300 HK$505.8887 2.04%
円/¥53,739.680 円/¥2,675.961 5.24%
£10,364.7900 £188.3398 1.85%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版