$128.41 $1.60 1.26%
$353.47 $3.15 0.88%
$328.58 $9.05 2.83%
$223.96 $4.97 2.27%
$274.48 $1.78 0.64%
$340.91 $1.69 0.49%
$357.52 $1.22 0.34%
$947.82 $1.33 0.14%
$259.24 $2.26 0.88%
$87.25 $0.16 0.18%
$19.16 $0.07 0.36%
$121.43 $0.55 0.45%
$172.01 $16.09 10.32%
$234.42 $2.23 0.96%
$562.95 $13.00 2.26%
$105.58 $0.42 0.40%
$54,036.93 $151.83 0.28%
$7,757.64 $47.68 0.62%
$26,690.62 $342.26 1.30%
$24,595.24 $111.18 0.45%
$3,034.49 $32.95 1.10%
$14.90 $0.25 1.65%
HK$25,668.0300 HK$137.7500 0.54%
円/¥65,606.710 円/¥76.547 0.12%
£10,901.0900 £33.2002 0.31%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版