$158.04 $2.98 1.92% 
$251.76 $10.38 4.30% 
$410.04 $14.10 3.56% 
$177.75 $0.07 0.04% 
$302.07 $3.33 1.09% 
$327.26 $1.95 0.60% 
$308.90 $1.99 0.65% 
$960.10 $7.80 0.81% 
$177.40 $0.66 0.37% 
$81.41 $0.05 0.06% 
$25.53 $0.6 2.41% 
$67.02 $0.49 0.74% 
$171.21 $0.22 0.13% 
$215.75 $0.19 0.09% 
$582.96 $2.55 0.44% 
$82.68 $0.78 0.95% 
$45,883.45 $49.23 0.11% 
$6,615.28 $6,584.29 49.88% 
$22,348.75 $207.65 0.94% 
$21,394.59 $20.28 0.09% 
$2,405.13 $8.07 0.34% 
$15.69 $14.76 48.47% 
HK$26,466.4500 HK$19.8887 0.08% 
円/¥44,902.620 円/¥134.500 0.30% 
£9,277.0300 £6.2598 0.07% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版