$172.72 $1.35 0.79%
$335.00 $1.41 0.42%
$430.90 $4.30 0.99%
$188.52 $2.05 1.10%
$314.13 $1.18 0.38%
$359.45 $3.80 1.05%
$300.31 $0.73 0.24%
$970.28 $7.39 0.76%
$224.44 $2.95 1.33%
$88.71 $0.66 0.75%
$24.21 $0.2 0.83%
$78.68 $1.67 2.17%
$165.70 $1.77 1.06%
$244.56 $3.87 1.56%
$520.41 $6.95 1.32%
$95.72 $0.61 0.63%
$49,003.41 $408.99 0.83%
$6,978.60 $28.37 0.41%
$23,817.10 $215.74 0.91%
$22,878.22 $49.08 0.22%
$2,666.70 $7.02 0.26%
$16.35 $0.2 1.24%
HK$27,126.9500 HK$361.4297 1.35%
円/¥53,333.540 円/¥448.289 0.85%
£10,207.8000 £58.9502 0.58%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版