$107.00 $2.26 2.07%
$347.37 $2.78 0.81%
$377.81 $2.87 0.75%
$237.47 $1.77 0.74%
$230.88 $1.57 0.68%
$304.25 $0.3 0.10%
$329.58 $1.70 0.51%
$942.25 $6.57 0.70%
$258.45 $3.67 1.44%
$80.26 $1.25 1.53%
$24.58 $0.18 0.73%
$117.39 $0.55 0.47%
$194.12 $2.05 1.07%
$188.32 $1.50 0.79%
$570.06 $3.48 0.61%
$93.58 $2.53 2.63%
$51,179.87 $341.41 0.66%
$7,801.77 $7,818.93 50.05%
$27,538.69 $61.20 0.22%
$23,701.92 $219.75 0.92%
$2,793.20 $37.09 1.31%
$15.08 $15.01 49.88%
HK$23,963.3100 HK$167.1895 0.69%
円/¥69,275.930 円/¥759.781 1.08%
£10,458.5000 £83.1904 0.79%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版