$51,521.28 $253.38 0.49%
$7,818.93 $44.98 0.58%
$27,599.89 $122.58 0.45%
$23,921.67 $133.06 0.56%
$2,830.30 $16.84 0.59%
$15.39 $0.38 2.53%
HK$24,130.5000 HK$150.0606 0.62%
円/¥70,035.710 円/¥648.266 0.92%
£10,495.5200 £46.1709 0.44%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.6933 | 6 minutes ago | CNY=X | 0.02% | 元/¥0.0015 | |
| HKD | HK$7.8478 | 6 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.00071 | |
| GBP | £0.756 | 11 seconds ago | GBP=X | 0.33% | £0.00246 | |
| EUR | €0.893 | 11 seconds ago | EUR=X | 0.56% | €0.005 | |
| CAD | C$1.4223 | 2 seconds ago | CAD=X | 0.12% | C$0.00171 | |
| JPY | 円/¥158.331 | 2 seconds ago | JPY=X | 0.15% | 円/¥0.245 | |
| KRW | ₩1,338.380 | 6 seconds ago | KRW=X | 0.11% | ₩1.490 | |
| AUD | A$1.4347 | 11 seconds ago | AUD=X | 0.20% | A$0.0029 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版