$44,406.36 $422.17 0.94% 
$6,229.98 $49.37 0.79% 
$20,412.52 $188.59 0.92% 
$20,545.60 $180.19 0.87% 
$2,214.23 $34.81 1.55% 
$17.28 $0.2 1.14% 
HK$24,148.0700 HK$260.2402 1.09% 
円/¥39,688.810 円/¥101.129 0.26% 
£8,814.8400 £8.3096 0.09% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1726 | 3 mins ago | CNY=X | 0.02% | 元/¥0.0013 | |
HKD | HK$7.8499 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0011 | |
GBP | £0.734 | 15 seconds ago | GBP=X | 0.13% | £0.0009 | |
EUR | €0.8507 | 15 seconds ago | EUR=X | 0.35% | €0.003 | |
CAD | C$1.3647 | 3 seconds ago | CAD=X | 0.23% | C$0.0031 | |
JPY | 円/¥146.149 | 3 seconds ago | JPY=X | 0.10% | 円/¥0.139 | |
KRW | ₩1,367.920 | 5 seconds ago | KRW=X | 0.55% | ₩7.600 | |
AUD | A$1.5285 | 25 seconds ago | AUD=X | 0.76% | A$0.0117 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版