$51,863.69 $185.14 0.36%
$7,764.64 $0.06 0.00%
$27,244.28 $122.18 0.45%
$24,029.06 $57.60 0.24%
$2,889.92 $14.56 0.51%
$14.23 $0.02 0.14%
HK$24,834.1200 HK$253.6309 1.01%
円/¥65,018.950 円/¥882.750 1.38%
£10,696.8000 £11.5303 0.11%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.6973 | 3 minutes ago | CNY=X | 0.03% | 元/¥0.0018 | |
| HKD | HK$7.8431 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.00% | HK$0.00028 | |
| GBP | £0.753 | 10 seconds ago | GBP=X | 0.51% | £0.00379 | |
| EUR | €0.877 | 10 seconds ago | EUR=X | 0.39% | €0.0034 | |
| CAD | C$1.4091 | 2 seconds ago | CAD=X | 0.23% | C$0.00328 | |
| JPY | 円/¥157.962 | 2 seconds ago | JPY=X | 0.41% | 円/¥0.646 | |
| KRW | ₩1,364.640 | 4 seconds ago | KRW=X | 0.67% | ₩9.100 | |
| AUD | A$1.4147 | 1 minute ago | AUD=X | 0.73% | A$0.01 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版