$51,307.79 $228.91 0.45%
$7,609.78 $9.82 0.13%
$27,093.90 $7.09 0.03%
$23,480.92 $145.77 0.62%
$2,931.96 $26.20 0.90%
$16.08 $0.31 1.97%
HK$25,633.2100 HK$405.1094 1.56%
円/¥68,402.130 円/¥1,667.891 2.50%
£10,346.8300 £26.6797 0.26%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7726 | 9 seconds ago | CNY=X | 0.16% | 元/¥0.011 | |
| HKD | HK$7.8358 | 9 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0009 | |
| GBP | £0.744 | 21 seconds ago | GBP=X | 0.16% | £0.00116 | |
| EUR | €0.861 | 21 seconds ago | EUR=X | 0.19% | €0.0016 | |
| CAD | C$1.3857 | 8 seconds ago | CAD=X | 0.15% | C$0.00211 | |
| JPY | 円/¥159.731 | 9 seconds ago | JPY=X | 0.10% | 円/¥0.156 | |
| KRW | ₩1,527.100 | 18 seconds ago | KRW=X | 0.72% | ₩10.890 | |
| AUD | A$1.3960 | 1 minute ago | AUD=X | 0.27% | A$0.0038 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版