$44,371.51 $279.13 0.63% 
$6,259.75 $20.71 0.33% 
$20,585.53 $45.14 0.22% 
$20,547.67 $130.44 0.63% 
$2,234.83 $28.58 1.26% 
$16.40 $0.62 3.93% 
HK$24,139.5700 HK$111.2012 0.46% 
円/¥39,569.680 円/¥76.680 0.19% 
£8,941.1200 £34.5400 0.38% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1676 | 9 hours ago | CNY=X | 0.09% | 元/¥0.0067 | |
HKD | HK$7.8497 | 3 hours ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0005 | |
GBP | £0.7413 | 10 hours ago | GBP=X | 0.66% | £0.0049 | |
EUR | €0.8553 | 10 hours ago | EUR=X | 0.11% | €0.0009 | |
CAD | C$1.3688 | 3 hours ago | CAD=X | 0.25% | C$0.0034 | |
JPY | 円/¥147.382 | 10 hours ago | JPY=X | 0.81% | 円/¥1.179 | |
KRW | ₩1,378.930 | 9 hours ago | KRW=X | 0.53% | ₩7.230 | |
AUD | A$1.5193 | 3 hours ago | AUD=X | 0.08% | A$0.0012 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版