$51,666.84 $45.87 0.09%
$7,365.46 $107.33 1.44%
$25,587.04 $579.56 2.21%
$23,463.63 $132.59 0.56%
$2,975.48 $28.92 0.96%
$19.49 $2.21 12.79%
HK$23,336.2800 HK$432.2402 1.82%
円/¥69,788.380 円/¥2,565.578 3.55%
£10,428.8500 £9.0000 0.09%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7895 | 9 minutes ago | CNY=X | 0.33% | 元/¥0.022 | |
| HKD | HK$7.8399 | 15 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.00105 | |
| GBP | £0.758 | 28 seconds ago | GBP=X | 0.42% | £0.00315 | |
| EUR | €0.878 | 28 seconds ago | EUR=X | 0.41% | €0.0036 | |
| CAD | C$1.4212 | 7 seconds ago | CAD=X | 0.38% | C$0.00541 | |
| JPY | 円/¥161.588 | 7 seconds ago | JPY=X | 0.04% | 円/¥0.072 | |
| KRW | ₩1,530.910 | 3 minutes ago | KRW=X | 0.16% | ₩2.460 | |
| AUD | A$1.4454 | 28 seconds ago | AUD=X | 1.24% | A$0.018 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版