$46,987.10 $74.80 0.16% 
$6,728.80 $8.48 0.13% 
$23,004.54 $49.46 0.21% 
$21,408.56 $120.11 0.56% 
$2,432.82 $14.00 0.58% 
$19.08 $0.42 2.15% 
HK$26,241.8300 HK$244.0703 0.92% 
円/¥50,276.370 円/¥607.309 1.19% 
£9,682.5700 £53.2100 0.55% 
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥7.1222 | 16 hours ago | CNY=X | 0.06% | 元/¥0.004 | |
| HKD | HK$7.7768 | 14 hours ago | HKD=X | 0.02% | HK$0.0015 | |
| GBP | £0.7598 | 2 hours ago | GBP=X | 0.23% | £0.0017 | |
| EUR | €0.8643 | 14 hours ago | EUR=X | 0.15% | €0.0013 | |
| CAD | C$1.4047 | 14 hours ago | CAD=X | 0.49% | C$0.0069 | |
| JPY | 円/¥153.378 | 21 hours ago | JPY=X | 0.23% | 円/¥0.351 | |
| KRW | ₩1,458.000 | 16 hours ago | KRW=X | 0.63% | ₩9.190 | |
| AUD | A$1.5394 | 13 hours ago | AUD=X | 0.20% | A$0.0031 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版