$52,342.56 $132.54 0.25%
$7,720.39 $23.59 0.30%
$26,184.73 $365.13 1.38%
$24,517.23 $255.95 1.05%
$2,859.22 $28.71 1.01%
$18.64 $1.44 8.37%
HK$23,294.4200 HK$335.7695 1.46%
円/¥63,290.110 円/¥1,369.359 2.12%
£10,731.6600 £9.5898 0.09%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.6420 | 48 seconds ago | CNY=X | 0.28% | 元/¥0.018 | |
| HKD | HK$7.8451 | 11 seconds ago | HKD=X | 0.00% | HK$0.00021 | |
| GBP | £0.745 | 55 seconds ago | GBP=X | 0.39% | £0.00291 | |
| EUR | €0.893 | 55 seconds ago | EUR=X | 0.15% | €0.0013 | |
| CAD | C$1.3955 | 2 seconds ago | CAD=X | 0.23% | C$0.00319 | |
| JPY | 円/¥157.052 | 1 second ago | JPY=X | 0.38% | 円/¥0.597 | |
| KRW | ₩1,333.820 | 7 seconds ago | KRW=X | 0.39% | ₩5.170 | |
| AUD | A$1.4225 | 55 seconds ago | AUD=X | 0.02% | A$0.0003 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版