$50,783.97 $2.04 0.00%
$7,381.39 $24.34 0.33%
$25,686.00 $243.66 0.94%
$23,312.41 $88.21 0.38%
$2,866.98 $11.55 0.40%
$19.25 $0.33 1.74%
HK$24,565.9000 HK$91.1602 0.37%
円/¥65,416.630 円/¥1,392.027 2.17%
£10,281.8600 £91.3398 0.88%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7704 | 13 minutes ago | CNY=X | 0.18% | 元/¥0.012 | |
| HKD | HK$7.8366 | 15 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0004 | |
| GBP | £0.747 | 38 seconds ago | GBP=X | 0.41% | £0.00307 | |
| EUR | €0.865 | 38 seconds ago | EUR=X | 0.21% | €0.0018 | |
| CAD | C$1.3948 | 8 seconds ago | CAD=X | 0.01% | C$0.00016 | |
| JPY | 円/¥160.253 | 8 seconds ago | JPY=X | 0.07% | 円/¥0.107 | |
| KRW | ₩1,526.560 | 17 seconds ago | KRW=X | 0.02% | ₩0.27 | |
| AUD | A$1.4196 | 38 seconds ago | AUD=X | 0.05% | A$0.0007 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版