$49,490.03 $340.65 0.69%
$7,137.90 $73.89 1.05%
$24,657.57 $397.60 1.64%
$23,001.78 $49.81 0.22%
$2,785.38 $20.41 0.74%
$19.43 $0.51 2.70%
HK$25,915.2000 HK$248.0410 0.95%
円/¥59,140.230 円/¥445.629 0.75%
£10,394.8200 £81.6397 0.78%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.8341 | 1 hour ago | CNY=X | 0.10% | 元/¥0.0071 | |
| HKD | HK$7.8331 | 8 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.00074 | |
| GBP | £0.74 | 46 seconds ago | GBP=X | 0.02% | £0.00014 | |
| EUR | €0.855 | 46 seconds ago | EUR=X | 0.14% | €0.0012 | |
| CAD | C$1.3667 | 8 seconds ago | CAD=X | 0.01% | C$0.00018 | |
| JPY | 円/¥159.505 | 8 seconds ago | JPY=X | 0.09% | 円/¥0.145 | |
| KRW | ₩1,479.120 | 20 seconds ago | KRW=X | 0.07% | ₩1.050 | |
| AUD | A$1.3985 | 2 minutes ago | AUD=X | 0.15% | A$0.00203 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版