$53,742.69 $27.58 0.05%
$7,791.45 $42.95 0.55%
$26,782.46 $193.97 0.73%
$24,776.84 $18.22 0.07%
$3,049.58 $4.10 0.13%
$14.70 $0.15 1.03%
HK$25,396.5100 HK$43.6602 0.17%
円/¥68,308.590 円/¥784.531 1.16%
£10,772.6700 £60.4805 0.56%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7330 | 4 minutes ago | CNY=X | 0.04% | 元/¥0.003 | |
| HKD | HK$7.8466 | 1 second ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.00043 | |
| GBP | £0.742 | 34 seconds ago | GBP=X | 0.08% | £0.00056 | |
| EUR | €0.867 | 34 seconds ago | EUR=X | 0.05% | €0.0004 | |
| CAD | C$1.3931 | 1 second ago | CAD=X | 0.05% | C$0.00069 | |
| JPY | 円/¥159.508 | 1 second ago | JPY=X | 0.06% | 円/¥0.102 | |
| KRW | ₩1,418.620 | 1 second ago | KRW=X | 0.13% | ₩1.830 | |
| AUD | A$1.4163 | 34 seconds ago | AUD=X | 0.04% | A$0.0006 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版