$46,811.15 $606.12 1.28%
$6,699.91 $75.89 1.12%
$22,349.73 $366.41 1.61%
$22,243.72 $243.90 1.08%
$2,492.34 $50.56 1.99%
$26.24 $2.01 8.28%
HK$25,716.7600 HK$182.0000 0.70%
円/¥54,452.960 円/¥572.410 1.04%
£10,302.5900 £51.1797 0.49%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.8684 | 2 mins ago | CNY=X | 0.05% | 元/¥0.0034 | |
| HKD | HK$7.8269 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.03% | HK$0.00249 | |
| GBP | £0.749 | 30 seconds ago | GBP=X | 0.42% | £0.0031 | |
| EUR | €0.868 | 30 seconds ago | EUR=X | 0.39% | €0.0034 | |
| CAD | C$1.3613 | 20 seconds ago | CAD=X | 0.18% | C$0.00246 | |
| JPY | 円/¥159.220 | 20 seconds ago | JPY=X | 0.21% | 円/¥0.332 | |
| KRW | ₩1,492.200 | 17 seconds ago | KRW=X | 0.87% | ₩12.940 | |
| AUD | A$1.4102 | 2 mins ago | AUD=X | 0.88% | A$0.012 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版