$49,693.20 $67.36 0.14%
$7,444.25 $43.29 0.58%
$26,402.34 $314.14 1.20%
$22,973.56 $41.79 0.18%
$2,843.93 $1.10 0.04%
$17.80 $0.07 0.39%
HK$26,389.0400 HK$0.6 0.00%
円/¥62,654.050 円/¥618.059 0.98%
£10,328.9500 £3.6006 0.03%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7845 | 25 seconds ago | CNY=X | 0.09% | 元/¥0.0058 | |
| HKD | HK$7.8325 | 12 seconds ago | HKD=X | 0.04% | HK$0.00331 | |
| GBP | £0.74 | 46 seconds ago | GBP=X | 0.03% | £0.00023 | |
| EUR | €0.854 | 46 seconds ago | EUR=X | 0.01% | €0.0001 | |
| CAD | C$1.3703 | 8 seconds ago | CAD=X | 0.03% | C$0.00045 | |
| JPY | 円/¥157.843 | 9 seconds ago | JPY=X | 0.01% | 円/¥0.016 | |
| KRW | ₩1,490.590 | 16 seconds ago | KRW=X | 0.08% | ₩1.260 | |
| AUD | A$1.3785 | 46 seconds ago | AUD=X | 0.06% | A$0.0008 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版