$51,730.38 $488.20 0.93%
$7,437.75 $61.21 0.82%
$25,249.56 $441.35 1.72%
$23,914.37 $5.34 0.02%
$2,940.53 $19.41 0.66%
$18.74 $2.10 12.66%
HK$25,210.8100 HK$318.1504 1.28%
円/¥66,422.600 円/¥307.000 0.46%
£10,645.9300 £71.0400 0.66%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7635 | 1 minute ago | CNY=X | 0.01% | 元/¥0.0004 | |
| HKD | HK$7.8410 | 6 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0009 | |
| GBP | £0.75 | 43 seconds ago | GBP=X | 0.28% | £0.00212 | |
| EUR | €0.879 | 43 seconds ago | EUR=X | 0.25% | €0.0022 | |
| CAD | C$1.4075 | 4 seconds ago | CAD=X | 0.05% | C$0.00067 | |
| JPY | 円/¥163.857 | 4 seconds ago | JPY=X | 0.47% | 円/¥0.766 | |
| KRW | ₩1,472.780 | 10 seconds ago | KRW=X | 0.26% | ₩3.780 | |
| AUD | A$1.4329 | 2 minutes ago | AUD=X | 0.20% | A$0.0028 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版