$38,170.41 $971.82 2.48% 
$5,158.20 $124.50 2.36% 
$15,870.90 $415.55 2.55% 
$18,032.37 $334.75 1.82% 
$1,840.32 $40.30 2.14% 
$33.82 $4.17 14.06% 
HK$21,395.1400 HK$338.1406 1.61% 
円/¥34,279.920 円/¥450.359 1.30% 
£8,275.6600 £0.0605 0.00% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.2909 | 55 mins ago | CNY=X | 0.11% | 元/¥0.0081 | |
HKD | HK$7.7590 | 10 seconds ago | HKD=X | 0.04% | HK$0.0028 | |
GBP | £0.7473 | 39 seconds ago | GBP=X | 0.63% | £0.0048 | |
EUR | €0.8683 | 39 seconds ago | EUR=X | 1.05% | €0.0092 | |
CAD | C$1.3837 | 6 seconds ago | CAD=X | 0.06% | C$0.0009 | |
JPY | 円/¥140.899 | 9 seconds ago | JPY=X | 0.88% | 円/¥1.251 | |
KRW | ₩1,421.610 | 6 seconds ago | KRW=X | 0.14% | ₩2.000 | |
AUD | A$1.5585 | 2 mins ago | AUD=X | 0.59% | A$0.0093 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版