$44,669.65 $77.98 0.17% 
$6,098.52 $14.95 0.25% 
$19,668.71 $123.28 0.62% 
$20,200.10 $42.52 0.21% 
$2,311.00 $3.88 0.17% 
$14.86 $0.64 4.14% 
HK$21,133.5400 HK$241.9199 1.16% 
円/¥38,787.020 円/¥279.512 0.72% 
£8,708.2800 £19.0000 0.22% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.2877 | 9 mins ago | CNY=X | 0.00% | 元/¥0.0001 | |
HKD | HK$7.7893 | 8 seconds ago | HKD=X | 0.04% | HK$0.003 | |
GBP | £0.8027 | 14 seconds ago | GBP=X | 0.19% | £0.0016 | |
EUR | €0.9627 | 14 seconds ago | EUR=X | 0.00% | €0.0000 | |
CAD | C$1.4294 | 3 seconds ago | CAD=X | 0.08% | C$0.0011 | |
JPY | 円/¥151.344 | 4 seconds ago | JPY=X | 0.07% | 円/¥0.11 | |
KRW | ₩1,446.340 | 6 seconds ago | KRW=X | 0.06% | ₩0.8301 | |
AUD | A$1.5890 | 14 seconds ago | AUD=X | 0.16% | A$0.0025 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版