$110.15 $1.28 1.18% 
$149.86 $3.50 2.28% 
$227.50 $13.87 5.75% 
$96.91 $4.58 4.51% 
$308.72 $2.58 0.83% 
$242.51 $8.80 3.50% 
$228.99 $2.97 1.28% 
$957.77 $36.73 3.69% 
$156.92 $0.55 0.35% 
$64.01 $0.7 1.08% 
$26.77 $0.01 0.04% 
$54.37 $1.39 2.49% 
$90.80 $2.98 3.18% 
$159.34 $2.56 1.58% 
$509.32 $8.01 1.55% 
$80.68 $0.82 1.01% 
$38,170.41 $971.82 2.48% 
$5,158.20 $124.50 2.36% 
$15,870.90 $415.55 2.55% 
$18,032.37 $334.75 1.82% 
$1,840.32 $40.30 2.14% 
$33.82 $4.17 14.06% 
HK$21,305.4600 HK$89.6797 0.42% 
円/¥34,255.710 円/¥24.211 0.07% 
£8,275.6600 £0.0605 0.00% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版