$121.02 $0.945 0.79%
$365.13 $3.96 1.10%
$408.05 $0.9 0.22%
$207.20 $1.44 0.69%
$280.77 $2.99 1.08%
$321.00 $8.70 2.79%
$314.09 $2.98 0.96%
$972.11 $2.64 0.27%
$232.37 $0.205 0.09%
$82.17 $1.21 1.49%
$22.24 $0.025 0.11%
$121.75 $2.40 1.94%
$134.17 $2.30 1.69%
$217.65 $1.73 0.80%
$491.56 $5.89 1.21%
$98.00 $3.18 3.35%
$51,009.08 $223.07 0.44%
$7,429.13 $23.40 0.32%
$25,918.52 $11.15 0.04%
$23,425.16 $200.95 0.87%
$2,896.92 $41.49 1.45%
$18.31 $0.61 3.23%
HK$24,565.9000 HK$91.1602 0.37%
円/¥65,416.630 円/¥1,392.027 2.17%
£10,331.6700 £41.5303 0.40%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版