$112.82 $0.13 0.12%
$358.16 $1.60 0.45%
$406.43 $7.28 1.82%
$205.19 $0.32 0.16%
$284.81 $0.04 0.01%
$325.44 $6.95 2.18%
$320.72 $7.23 2.31%
$982.35 $6.66 0.68%
$240.87 $2.54 1.07%
$83.73 $1.33 1.61%
$21.77 $0.41 1.85%
$121.10 $0.73 0.60%
$127.99 $3.09 2.36%
$219.05 $2.58 1.16%
$489.98 $3.47 0.71%
$103.04 $0.76 0.74%
$51,202.26 $353.51 0.70%
$7,431.46 $37.16 0.50%
$25,888.84 $79.18 0.31%
$23,595.79 $182.90 0.78%
$2,943.99 $22.96 0.79%
$17.68 $1.76 9.05%
HK$24,718.1000 HK$468.8106 1.93%
円/¥66,020.040 円/¥1,802.770 2.81%
£10,471.7200 £167.8398 1.63%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版