$116.97 $8.75 8.09% 
$183.10 $0.29 0.16% 
$310.78 $6.12 1.93% 
$170.70 $6.63 4.04% 
$299.62 $2.26 0.75% 
$310.65 $10.27 3.20% 
$286.55 $2.15 0.74% 
$967.68 $13.23 1.35% 
$155.17 $1.65 1.05% 
$78.86 $4.57 5.48% 
$23.22 $0.48 2.03% 
$67.18 $0.64 0.94% 
$148.58 $0.57 0.38% 
$230.00 $0.51 0.22% 
$550.36 $2.66 0.48% 
$92.48 $0.94 1.01% 
$44,023.29 $436.36 0.98% 
$6,243.76 $24.80 0.40% 
$20,677.80 $37.47 0.18% 
$20,374.38 $207.07 1.01% 
$2,205.05 $44.68 1.99% 
$17.38 $0.18 1.05% 
HK$24,590.1200 HK$386.7988 1.60% 
円/¥39,678.020 円/¥218.398 0.55% 
£8,938.3200 £59.7393 0.66% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版