$105.29 $4.93 4.91%
$287.30 $9.03 3.25%
$385.19 $13.31 3.34%
$200.13 $6.56 3.17%
$280.22 $17.18 6.53%
$332.59 $7.09 2.18%
$352.11 $14.13 4.18%
$1,046.47 $27.21 2.67%
$276.32 $10.15 3.81%
$87.43 $1.90 2.22%
$25.14 $0.87 3.58%
$103.61 $0.64 0.62%
$171.70 $3.70 2.11%
$177.00 $3.69 2.13%
$672.68 $25.50 3.94%
$109.70 $4.93 4.71%
$53,356.12 $1,569.40 3.03%
$7,688.62 $119.70 1.58%
$25,736.51 $364.50 1.44%
$24,686.13 $379.08 1.56%
$2,856.95 $44.50 1.58%
$16.91 $0.3 1.81%
HK$24,796.9800 HK$877.4805 3.67%
円/¥61,077.900 円/¥1,110.731 1.79%
£10,893.1000 £63.8897 0.59%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版