$96.14 $1.85 1.89%
$356.18 $1.71 0.48%
$393.45 $31.85 7.49%
$194.83 $2.75 1.39%
$280.63 $11.20 4.16%
$351.96 $4.91 1.41%
$334.47 $0.4 0.12%
$951.67 $27.00 2.92%
$263.04 $9.06 3.57%
$85.51 $0.43 0.50%
$22.82 $0.18 0.80%
$112.69 $4.32 3.69%
$129.30 $3.57 2.84%
$226.49 $7.91 3.62%
$539.39 $16.95 3.24%
$104.27 $0.88 0.85%
$52,900.07 $594.83 1.14%
$7,483.24 $0.01 0.00%
$25,832.67 $207.36 0.80%
$23,957.08 $219.90 0.93%
$2,996.11 $16.48 0.55%
$15.94 $0.21 1.30%
HK$23,350.0300 HK$295.0000 1.28%
円/¥69,744.070 円/¥1,010.922 1.47%
£10,606.1800 £46.6904 0.44%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版