$166.34 $1.27 0.76% 
$279.70 $5.64 1.98% 
$429.52 $16.39 3.68% 
$188.15 $0.07 0.04% 
$299.66 $1.25 0.42% 
$368.54 $2.81 0.77% 
$314.21 $0.79 0.25% 
$922.74 $0.84 0.09% 
$186.57 $0.4 0.21% 
$86.04 $0.45 0.53% 
$21.50 $0.15 0.70% 
$71.07 $0.03 0.04% 
$177.93 $2.88 1.65% 
$194.61 $1.89 0.96% 
$551.97 $1.31 0.24% 
$85.57 $3.35 4.07% 
$46,987.10 $74.80 0.16% 
$6,728.80 $8.48 0.13% 
$23,004.54 $49.46 0.21% 
$21,408.56 $120.11 0.56% 
$2,432.82 $14.00 0.58% 
$19.08 $0.42 2.15% 
HK$26,241.8300 HK$244.0703 0.92% 
円/¥50,276.370 円/¥607.309 1.19% 
£9,682.5700 £53.2100 0.55% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版