$155.77 $0.34 0.22%
$303.94 $1.12 0.37%
$411.32 $0.69 0.17%
$187.98 $3.01 1.63%
$327.89 $0.27 0.08%
$346.24 $1.71 0.50%
$308.78 $1.65 0.54%
$996.08 $15.97 1.58%
$244.99 $1.66 0.68%
$88.56 $1.16 1.33%
$23.87 $0.61 2.62%
$78.18 $1.33 1.73%
$135.38 $2.36 1.77%
$238.93 $5.11 2.09%
$527.98 $6.05 1.16%
$95.76 $0.37 0.39%
$49,662.66 $129.47 0.26%
$6,881.31 $38.09 0.56%
$22,753.64 $175.25 0.78%
$23,387.49 $86.71 0.37%
$2,658.61 $12.02 0.45%
$19.62 $0.67 3.30%
HK$26,705.9400 HK$138.8203 0.52%
円/¥57,598.830 円/¥454.988 0.80%
£10,686.1800 £130.0098 1.23%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版