$108.54 $1.27 1.18%
$343.68 $4.32 1.27%
$366.20 $8.12 2.27%
$219.34 $5.44 2.54%
$248.48 $0.08 0.03%
$311.17 $1.26 0.40%
$349.31 $0.39 0.11%
$893.93 $0.19 0.02%
$270.22 $2.94 1.10%
$86.89 $0.16 0.18%
$22.77 $0.79 3.59%
$110.24 $2.50 2.32%
$176.24 $1.90 1.09%
$197.00 $4.96 2.46%
$565.73 $2.02 0.36%
$96.67 $0.67 0.69%
$51,778.04 $316.14 0.61%
$7,637.76 $85.95 1.14%
$26,418.30 $439.88 1.69%
$24,089.55 $155.41 0.65%
$2,874.63 $15.82 0.55%
$15.22 $0.22 1.42%
HK$24,750.7800 HK$146.4902 0.60%
円/¥65,018.950 円/¥882.699 1.38%
£10,748.7700 £67.3701 0.62%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版