$529.67 $2.20 0.41%
$328.33 $8.07 2.40%
$103.75 $4.86 4.47%
$340.73 $1.23 0.36%
$385.31 $11.60 3.10%
$219.88 $3.41 1.58%
$417.58 $1.68 0.40%
$93.03 $0.465 0.50%
$323.76 $5.42 1.70%
$93.69 $0.945 1.02%
$244.40 $2.12 0.86%
$123.15 $0.64 0.52%
$892.89 $8.08 0.91%
$260.93 $1.71 0.65%
$170.59 $0.78 0.46%
$45.83 $0.00000000000000 0.00%
$0.00000000000000 $0.00000000000000 0.00%
$75.92 $1.17 1.52%
$29.84 $0.27 0.90%
$313.61 $1.50 0.48%
$11.93 $0.22 1.81%
$93.73 $0.165 0.18%
$333.85 $1.41 0.42%
$190.54 $0.065 0.03%
$986.05 $1.39 0.14%
$78.35 $2.15 2.67%
Desktop Version