$512.90 $3.94 0.77%
$340.74 $3.42 1.01%
$107.54 $0.2 0.19%
$333.02 $3.62 1.10%
$354.81 $1.97 0.56%
$228.38 $1.17 0.51%
$367.08 $7.86 2.10%
$86.08 $0.76 0.88%
$304.10 $1.30 0.43%
$99.31 $1.41 1.40%
$230.94 $3.04 1.30%
$129.48 $1.32 1.01%
$900.36 $15.88 1.73%
$249.15 $2.48 1.01%
$164.15 $4.34 2.58%
$45.51 $0.016 0.03%
$0.00000000000000 $0.00000000000000 0.00%
$77.00 $3.47 4.31%
$28.52 $0.2 0.70%
$284.49 $3.55 1.23%
$12.06 $0.24 1.95%
$88.24 $0.51 0.57%
$330.83 $4.15 1.24%
$186.05 $1.63 0.87%
$1,011.58 $3.69 0.36%
$86.87 $0.16 0.18%
Desktop Version