$393.82 $7.28 1.82%
$346.12 $7.69 2.17%
$114.97 $2.52 2.14%
$333.74 $0.48 0.14%
$380.84 $10.22 2.61%
$202.81 $4.59 2.21%
$426.09 $2.71 0.64%
$81.56 $3.36 3.96%
$355.35 $6.22 1.72%
$100.61 $0.09 0.09%
$267.71 $5.75 2.10%
$129.36 $2.35 1.78%
$1,065.22 $30.24 2.76%
$247.23 $2.66 1.06%
$159.84 $1.93 1.19%
$44.59 $0.028 0.06%
$0.00000000000000 $0.00000000000000 0.00%
$76.07 $1.65 2.12%
$25.05 $0.09 0.36%
$338.87 $9.15 2.63%
$14.23 $0.04 0.28%
$85.41 $0.12 0.14%
$341.10 $2.05 0.60%
$214.03 $0.31 0.14%
$1,020.00 $10.86 1.08%
$107.24 $5.58 4.95%
Desktop Version