$415.12 $5.80 1.38%
$397.05 $1.75 0.44%
$140.06 $0.94 0.67%
$293.32 $5.90 2.05%
$428.35 $16.54 4.02%
$215.20 $3.70 1.75%
$379.98 $10.24 2.77%
$78.42 $0.01 0.01%
$316.03 $2.66 0.83%
$90.16 $1.19 1.34%
$275.75 $7.95 2.80%
$125.55 $3.54 2.74%
$936.48 $10.61 1.15%
$272.68 $1.51 0.56%
$143.29 $0.46 0.32%
$44.32 $0.152 0.34%
$78.80 $0.39 0.50%
$25.68 $0.37 1.42%
$317.45 $5.19 1.61%
$12.32 $0.14 1.15%
$59.40 $0.86 1.47%
$302.10 $4.17 1.36%
$237.36 $6.33 2.74%
$1,072.08 $5.32 0.50%
$141.05 $1.18 0.84%
Desktop Version