$491.65 $2.30 0.47%
$328.38 $7.00 2.09%
$109.40 $3.26 2.89%
$315.34 $0.88 0.28%
$367.81 $0.35 0.10%
$223.67 $2.06 0.91%
$393.06 $7.78 1.94%
$87.55 $0.81 0.92%
$321.80 $4.30 1.32%
$105.11 $1.15 1.08%
$253.48 $2.33 0.91%
$137.80 $1.06 0.78%
$1,028.78 $7.75 0.75%
$252.40 $4.57 1.78%
$164.40 $3.12 1.86%
$45.20 $0.002 0.00%
$0.00000000000000 $0.00000000000000 0.00%
$83.76 $2.03 2.37%
$27.78 $0.01 0.04%
$310.45 $3.25 1.04%
$13.45 $0.55 3.93%
$88.03 $1.30 1.46%
$354.71 $1.20 0.34%
$206.42 $4.31 2.05%
$1,043.06 $1.85 0.18%
$92.03 $0.52 0.56%
Desktop Version