$45,166.64 $793.46 1.73%
$6,368.85 $108.31 1.67%
$20,948.36 $459.74 2.15%
$21,632.50 $211.50 0.97%
$2,449.70 $43.62 1.75%
$31.05 $3.61 13.16%
HK$24,951.8800 HK$95.4805 0.38%
円/¥53,373.070 円/¥230.531 0.43%
£9,967.3500 £4.8203 0.05%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.9111 | 7 hours ago | CNY=X | 0.01% | 元/¥0.0009 | |
| HKD | HK$7.8320 | 53 minutes ago | HKD=X | 0.11% | HK$0.0086 | |
| GBP | £0.754 | 17 seconds ago | GBP=X | 0.54% | £0.00407 | |
| EUR | €0.869 | 28 minutes ago | EUR=X | 0.22% | €0.0019 | |
| CAD | C$1.3864 | 23 seconds ago | CAD=X | 0.04% | C$0.0006 | |
| JPY | 円/¥160.150 | 59 seconds ago | JPY=X | 0.32% | 円/¥0.516 | |
| KRW | ₩1,508.060 | 7 hours ago | KRW=X | 0.04% | ₩0.62 | |
| AUD | A$1.4563 | 17 seconds ago | AUD=X | 0.33% | A$0.00484 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版