$49,003.41 $408.99 0.83%
$6,978.60 $28.37 0.41%
$23,817.10 $215.74 0.91%
$22,878.22 $49.08 0.22%
$2,666.70 $7.02 0.26%
$16.35 $0.2 1.24%
HK$27,126.9500 HK$361.4297 1.35%
円/¥53,333.540 円/¥448.289 0.85%
£10,207.8000 £58.9502 0.58%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.9540 | 40 mins ago | CNY=X | 0.00% | 元/¥0.0002 | |
| HKD | HK$7.7988 | 2 mins ago | HKD=X | 0.02% | HK$0.0013 | |
| GBP | £0.723 | 7 seconds ago | GBP=X | 1.14% | £0.00834 | |
| EUR | €0.83 | 7 seconds ago | EUR=X | 1.35% | €0.011 | |
| CAD | C$1.3585 | 4 seconds ago | CAD=X | 0.91% | C$0.013 | |
| JPY | 円/¥152.216 | 12 seconds ago | JPY=X | 1.24% | 円/¥1.919 | |
| KRW | ₩1,431.830 | 40 mins ago | KRW=X | 0.70% | ₩10.130 | |
| AUD | A$1.4260 | 7 seconds ago | AUD=X | 1.42% | A$0.021 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版