$47,562.87 $40.77 0.09% 
$6,840.20 $17.86 0.26% 
$23,724.96 $143.86 0.61% 
$21,459.58 $8.58 0.04% 
$2,479.38 $13.43 0.54% 
$17.44 $0.53 3.13% 
HK$25,906.6500 HK$376.0488 1.43% 
円/¥52,411.340 円/¥1,085.738 2.12% 
£9,717.2500 £42.8096 0.44% 
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥7.1164 | 43 mins ago | CNY=X | 0.10% | 元/¥0.0072 | |
| HKD | HK$7.7702 | 19 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0011 | |
| GBP | £0.7614 | 10 seconds ago | GBP=X | 0.15% | £0.0011 | |
| EUR | €0.8671 | 10 seconds ago | EUR=X | 0.35% | €0.003 | |
| CAD | C$1.4012 | 3 seconds ago | CAD=X | 0.20% | C$0.0028 | |
| JPY | 円/¥154.055 | 5 seconds ago | JPY=X | 0.03% | 円/¥0.043 | |
| KRW | ₩1,429.110 | 15 mins ago | KRW=X | 0.29% | ₩4.180 | |
| AUD | A$1.5277 | 1 min ago | AUD=X | 0.17% | A$0.0026 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版