$52,900.07 $594.83 1.14%
$7,483.24 $0.01 0.00%
$25,832.67 $207.36 0.80%
$23,957.08 $219.90 0.93%
$2,996.11 $16.48 0.55%
$16.15 $0.44 2.65%
HK$23,055.0300 HK$174.0098 0.76%
円/¥68,733.150 円/¥1,741.813 2.47%
£10,652.8700 £174.5303 1.67%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7881 | 2 minutes ago | CNY=X | 0.09% | 元/¥0.0061 | |
| HKD | HK$7.8424 | 14 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0009 | |
| GBP | £0.749 | 54 seconds ago | GBP=X | 0.51% | £0.00382 | |
| EUR | €0.874 | 54 seconds ago | EUR=X | 0.47% | €0.0041 | |
| CAD | C$1.4181 | 9 seconds ago | CAD=X | 0.20% | C$0.00282 | |
| JPY | 円/¥161.080 | 10 seconds ago | JPY=X | 0.89% | 円/¥1.439 | |
| KRW | ₩1,539.000 | 15 seconds ago | KRW=X | 0.76% | ₩11.770 | |
| AUD | A$1.4439 | 54 seconds ago | AUD=X | 0.41% | A$0.0059 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版