$53,061.95 $295.07 0.56%
$7,666.60 $35.13 0.46%
$26,217.83 $118.05 0.45%
$24,495.55 $146.28 0.60%
$2,953.17 $33.03 1.13%
$15.20 $1.14 6.98%
HK$25,317.4900 HK$6.2793 0.02%
円/¥64,453.820 円/¥128.180 0.20%
£10,756.4500 £32.8301 0.30%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.7173 | 2 minutes ago | CNY=X | 0.02% | 元/¥0.0012 | |
| HKD | HK$7.8421 | 2 minutes ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.00067 | |
| GBP | £0.741 | 2 minutes ago | GBP=X | 0.07% | £0.00051 | |
| EUR | €0.862 | 2 minutes ago | EUR=X | 0.06% | €0.0005 | |
| CAD | C$1.3832 | 2 minutes ago | CAD=X | 0.07% | C$0.00091 | |
| JPY | 円/¥157.684 | 2 minutes ago | JPY=X | 0.62% | 円/¥0.98 | |
| KRW | ₩1,360.580 | 2 minutes ago | KRW=X | 0.14% | ₩1.970 | |
| AUD | A$1.3947 | 2 minutes ago | AUD=X | 0.01% | A$0.0001 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版