$47,501.55 $453.15 0.94%
$6,740.02 $90.69 1.33%
$22,387.68 $361.32 1.59%
$22,518.07 $271.53 1.19%
$2,525.30 $60.27 2.33%
$34.48 $4.99 16.93%
HK$25,408.4600 HK$348.8281 1.35%
円/¥52,728.720 円/¥2,892.121 5.20%
£10,103.6500 £181.0996 1.76%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.9163 | 15 seconds ago | CNY=X | 0.29% | 元/¥0.02 | |
| HKD | HK$7.8158 | 19 seconds ago | HKD=X | 0.08% | HK$0.00612 | |
| GBP | £0.751 | 18 seconds ago | GBP=X | 0.79% | £0.00592 | |
| EUR | €0.868 | 18 seconds ago | EUR=X | 0.86% | €0.0074 | |
| CAD | C$1.3564 | 19 seconds ago | CAD=X | 0.01% | C$0.00014 | |
| JPY | 円/¥158.628 | 19 seconds ago | JPY=X | 0.55% | 円/¥0.864 | |
| KRW | ₩1,493.180 | 18 seconds ago | KRW=X | 0.58% | ₩8.590 | |
| AUD | A$1.4302 | 18 seconds ago | AUD=X | 0.58% | A$0.0083 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版