$46,209.90 $191.58 0.42% 
$6,633.09 $32.74 0.50% 
$22,490.46 $229.13 1.03% 
$21,483.34 $43.44 0.20% 
$2,438.18 $30.84 1.28% 
$15.24 $0.48 3.06% 
HK$26,544.8500 HK$363.5410 1.35% 
円/¥45,303.430 円/¥513.051 1.15% 
£9,236.2600 £27.8896 0.30% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1093 | 3 mins ago | CNY=X | 0.09% | 元/¥0.0065 | |
HKD | HK$7.7773 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.00% | HK$0.0002 | |
GBP | £0.7372 | 26 seconds ago | GBP=X | 0.47% | £0.0035 | |
EUR | €0.8491 | 26 seconds ago | EUR=X | 0.34% | €0.0029 | |
CAD | C$1.3797 | 6 seconds ago | CAD=X | 0.17% | C$0.0023 | |
JPY | 円/¥148.089 | 6 seconds ago | JPY=X | 0.82% | 円/¥1.198 | |
KRW | ₩1,388.820 | 10 seconds ago | KRW=X | 0.59% | ₩8.210 | |
AUD | A$1.5096 | 26 seconds ago | AUD=X | 0.47% | A$0.007 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版