$46,565.74 $224.23 0.48%
$6,575.32 $46.80 0.72%
$21,840.95 $250.32 1.16%
$22,180.72 $91.29 0.41%
$2,512.37 $15.99 0.64%
$27.62 $3.08 12.56%
HK$25,116.5300 HK$177.5000 0.70%
円/¥52,463.270 円/¥1,276.410 2.38%
£10,308.2100 £56.5801 0.55%
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥6.8955 | 1 minute ago | CNY=X | 0.35% | 元/¥0.024 | |
| HKD | HK$7.8368 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0004 | |
| GBP | £0.757 | 11 seconds ago | GBP=X | 0.71% | £0.0053 | |
| EUR | €0.867 | 11 seconds ago | EUR=X | 0.53% | €0.0046 | |
| CAD | C$1.3918 | 8 seconds ago | CAD=X | 0.31% | C$0.00437 | |
| JPY | 円/¥159.572 | 8 seconds ago | JPY=X | 0.56% | 円/¥0.892 | |
| KRW | ₩1,516.700 | 18 seconds ago | KRW=X | 0.20% | ₩3.070 | |
| AUD | A$1.4526 | 11 seconds ago | AUD=X | 0.65% | A$0.00939 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版