$42,270.07 $54.37 0.13% 
$5,911.69 $0.48 0.01% 
$19,113.77 $62.13 0.32% 
$19,783.81 $39.91 0.20% 
$2,066.29 $8.49 0.41% 
$18.57 $0.61 3.18% 
HK$23,289.7700 HK$283.6309 1.20% 
円/¥37,965.100 円/¥467.898 1.22% 
£8,772.3800 £55.9297 0.64% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1986 | 22 hours ago | CNY=X | 0.19% | 元/¥0.0136 | |
HKD | HK$7.8403 | 19 hours ago | HKD=X | 0.02% | HK$0.0013 | |
GBP | £0.7432 | 1 day ago | GBP=X | 0.30% | £0.0022 | |
EUR | €0.881 | 1 day ago | EUR=X | 0.17% | €0.0015 | |
CAD | C$1.3740 | 19 hours ago | CAD=X | 0.48% | C$0.0066 | |
JPY | 円/¥144.021 | 1 day ago | JPY=X | 0.07% | 円/¥0.102 | |
KRW | ₩1,381.970 | 22 hours ago | KRW=X | 0.85% | ₩11.690 | |
AUD | A$1.5543 | 18 hours ago | AUD=X | 0.19% | A$0.0029 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版