$45,479.60 $878.82 1.90% 
$6,552.51 $182.60 2.71% 
$22,204.43 $820.20 3.56% 
$21,096.92 $451.35 2.09% 
$2,394.60 $74.25 3.01% 
$21.66 $5.23 31.83% 
HK$26,290.3200 HK$462.2695 1.73% 
円/¥48,088.800 円/¥491.641 1.01% 
£9,427.4700 £81.9307 0.86% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1335 | 1 day ago | CNY=X | 0.09% | 元/¥0.0065 | |
HKD | HK$7.7823 | 23 hours ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0005 | |
GBP | £0.7488 | 1 day ago | GBP=X | 0.36% | £0.0027 | |
EUR | €0.8598 | 1 day ago | EUR=X | 0.53% | €0.0046 | |
CAD | C$1.4004 | 23 hours ago | CAD=X | 0.08% | C$0.0011 | |
JPY | 円/¥151.119 | 1 day ago | JPY=X | 1.26% | 円/¥1.930 | |
KRW | ₩1,429.020 | 1 day ago | KRW=X | 0.47% | ₩6.750 | |
AUD | A$1.5446 | 23 hours ago | AUD=X | 1.28% | A$0.0195 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版