$42,289.48 $299.52 0.71% 
$5,666.70 $33.63 0.60% 
$17,621.20 $171.31 0.98% 
$19,503.82 $105.54 0.54% 
$2,039.24 $27.00 1.34% 
$21.52 $0.25 1.15% 
HK$23,202.5300 HK$4.3105 0.02% 
円/¥35,725.870 円/¥101.391 0.28% 
£8,608.4800 £26.3193 0.30% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.2675 | 3 hours ago | CNY=X | 0.02% | 元/¥0.0017 | |
HKD | HK$7.7824 | 7 seconds ago | HKD=X | 0.02% | HK$0.0018 | |
GBP | £0.7703 | 34 seconds ago | GBP=X | 0.45% | £0.0035 | |
EUR | €0.9214 | 34 seconds ago | EUR=X | 0.51% | €0.0047 | |
CAD | C$1.4312 | 4 seconds ago | CAD=X | 0.08% | C$0.0011 | |
JPY | 円/¥150.059 | 4 seconds ago | JPY=X | 0.32% | 円/¥0.472 | |
KRW | ₩1,463.650 | 3 seconds ago | KRW=X | 0.43% | ₩6.290 | |
AUD | A$1.5873 | 12 seconds ago | AUD=X | 0.34% | A$0.0054 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版