$43,819.27 $432.43 1.00% 
$6,173.07 $32.05 0.52% 
$20,273.46 $105.54 0.52% 
$20,338.41 $82.21 0.41% 
$2,172.53 $0.4175 0.02% 
$16.32 $0.27 1.63% 
HK$24,284.1500 HK$41.2500 0.17% 
円/¥40,150.790 円/¥566.211 1.43% 
£8,798.9100 £63.3105 0.72% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.1716 | 19 hours ago | CNY=X | 0.07% | 元/¥0.005 | |
HKD | HK$7.8497 | 12 hours ago | HKD=X | 0.01% | HK$0.0009 | |
GBP | £0.7287 | 19 hours ago | GBP=X | 0.05% | £0.0003 | |
EUR | €0.8533 | 19 hours ago | EUR=X | 0.16% | €0.0014 | |
CAD | C$1.3681 | 12 hours ago | CAD=X | 0.29% | C$0.004 | |
JPY | 円/¥144.615 | 12 hours ago | JPY=X | 0.18% | 円/¥0.256 | |
KRW | ₩1,364.310 | 19 hours ago | KRW=X | 0.64% | ₩8.670 | |
AUD | A$1.5308 | 12 hours ago | AUD=X | 0.22% | A$0.0034 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版