$39,606.57 $419.59 1.07% 
$5,375.86 $88.10 1.67% 
$16,708.05 $407.63 2.50% 
$18,631.09 $175.95 0.95% 
$1,919.14 $28.86 1.53% 
$28.45 $2.12 6.93% 
HK$21,807.7200 HK$264.8984 1.20% 
円/¥35,035.370 円/¥166.742 0.48% 
£8,403.1800 £74.5801 0.90% 
Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 元/¥7.2961 | 21 seconds ago | CNY=X | 0.15% | 元/¥0.0106 | |
HKD | HK$7.7587 | 5 seconds ago | HKD=X | 0.00% | HK$0.0003 | |
GBP | £0.7533 | 25 seconds ago | GBP=X | 0.12% | £0.0009 | |
EUR | €0.8813 | 25 seconds ago | EUR=X | 0.22% | €0.0019 | |
CAD | C$1.3865 | 3 seconds ago | CAD=X | 0.13% | C$0.0018 | |
JPY | 円/¥142.748 | 3 seconds ago | JPY=X | 0.28% | 円/¥0.403 | |
KRW | ₩1,429.020 | 3 seconds ago | KRW=X | 0.18% | ₩2.620 | |
AUD | A$1.5717 | 31 seconds ago | AUD=X | 0.04% | A$0.0007 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版