$47,562.87 $40.75 0.09% 
$6,840.20 $17.86 0.26% 
$23,724.96 $143.81 0.61% 
$21,459.58 $8.58 0.04% 
$2,479.38 $13.43 0.54% 
$17.44 $0.53 3.13% 
HK$25,906.6500 HK$376.0391 1.43% 
円/¥52,411.340 円/¥1,085.731 2.12% 
£9,717.2500 £42.8096 0.44% 
| Currency | Price | Last Updated | Symbol | Change % | Change | Chart (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 元/¥7.1164 | 2 days ago | CNY=X | 0.10% | 元/¥0.0072 | |
| HKD | HK$7.7704 | 8 hours ago | HKD=X | 0.02% | HK$0.0013 | |
| GBP | £0.7604 | 11 hours ago | GBP=X | 0.02% | £0.0001 | |
| EUR | €0.8663 | 2 days ago | EUR=X | 0.25% | €0.0022 | |
| CAD | C$1.4010 | 8 hours ago | CAD=X | 0.19% | C$0.0026 | |
| JPY | 円/¥153.940 | 8 hours ago | JPY=X | 0.10% | 円/¥0.158 | |
| KRW | ₩1,428.890 | 2 days ago | KRW=X | 0.28% | ₩3.960 | |
| AUD | A$1.5272 | 7 hours ago | AUD=X | 0.14% | A$0.0021 |
💱全球主要汇率交易💵人民币=CNY,港元=HKD,英镑=GBP
💻电脑桌面版
💻电脑桌面版