$136.29 $0.56 0.41%
$308.42 $1.49 0.49%
$407.82 $8.59 2.15%
$186.03 $1.26 0.68%
$325.21 $2.73 0.83%
$305.99 $2.84 0.94%
$287.52 $1.21 0.42%
$992.23 $5.13 0.51%
$242.99 $0.72 0.30%
$76.88 $1.42 1.81%
$24.46 $0.09 0.37%
$78.10 $0.4 0.51%
$151.60 $0.46 0.30%
$214.10 $3.66 1.68%
$504.00 $10.72 2.08%
$101.44 $0.67 0.66%
$47,417.27 $289.24 0.61%
$6,775.80 $5.68 0.08%
$22,716.14 $19.03 0.08%
$22,487.62 $59.06 0.26%
$2,542.90 $5.18 0.20%
$25.19 $0.26 1.04%
HK$25,716.7600 HK$182.0000 0.70%
円/¥54,452.960 円/¥572.410 1.04%
£10,294.4300 £59.3398 0.57%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版