$159.01 $14.67 8.45% 
$237.49 $4.72 1.95% 
$413.49 $22.05 5.06% 
$183.16 $9.34 4.85% 
$297.01 $3.20 1.09% 
$316.26 $7.36 2.27% 
$300.89 $4.64 1.52% 
$930.01 $12.88 1.37% 
$190.72 $0.36 0.19% 
$77.62 $2.27 2.84% 
$23.30 $0.77 3.20% 
$67.94 $2.02 2.89% 
$175.44 $10.01 5.40% 
$210.73 $5.27 2.44% 
$557.48 $7.07 1.25% 
$78.46 $1.32 1.65% 
$45,479.60 $878.82 1.90% 
$6,552.51 $182.60 2.71% 
$22,204.43 $820.20 3.56% 
$21,096.92 $451.35 2.09% 
$2,394.60 $74.25 3.01% 
$21.66 $5.23 31.83% 
HK$26,290.3200 HK$462.2695 1.73% 
円/¥48,088.800 円/¥491.641 1.01% 
£9,427.4700 £81.9307 0.86% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版