$118.97 $3.09 2.67% 
$157.72 $3.82 2.48% 
$250.74 $12.77 5.37% 
$102.71 $3.82 3.86% 
$318.48 $0.6 0.19% 
$260.14 $7.72 3.06% 
$240.88 $5.29 2.25% 
$975.84 $3.39 0.35% 
$155.38 $2.37 1.50% 
$67.94 $1.71 2.58% 
$27.12 $0.68 2.45% 
$55.63 $0.59 1.07% 
$100.82 $6.83 7.27% 
$172.37 $9.85 6.06% 
$530.01 $2.68 0.51% 
$82.81 $1.06 1.30% 
$39,606.57 $419.59 1.07% 
$5,375.86 $88.10 1.67% 
$16,708.05 $407.63 2.50% 
$18,631.09 $175.95 0.95% 
$1,919.14 $28.86 1.53% 
$28.45 $2.12 6.93% 
HK$21,807.7200 HK$264.8984 1.20% 
円/¥35,035.370 円/¥166.742 0.48% 
£8,403.1800 £74.5801 0.90% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版