$113.84 $3.34 2.85% 
$172.85 $0.11 0.06% 
$346.46 $11.97 3.34% 
$135.13 $4.06 2.92% 
$313.85 $1.99 0.64% 
$294.05 $1.33 0.45% 
$264.00 $0.37 0.14% 
$1,040.18 $31.44 3.12% 
$155.21 $1.63 1.06% 
$74.78 $0.27 0.36% 
$29.80 $0.23 0.78% 
$63.04 $0.01 0.02% 
$131.78 $9.46 7.73% 
$207.32 $0.86 0.41% 
$585.60 $7.82 1.35% 
$83.95 $0.1 0.12% 
$42,270.07 $54.37 0.13% 
$5,911.69 $0.48 0.01% 
$19,113.77 $62.13 0.32% 
$19,783.81 $39.91 0.20% 
$2,066.29 $8.49 0.41% 
$18.57 $0.61 3.18% 
HK$23,289.7700 HK$283.6309 1.20% 
円/¥37,965.100 円/¥467.898 1.22% 
£8,772.3800 £55.9297 0.64% 
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版