$124.45 $1.01 0.81%
$294.41 $7.51 2.62%
$381.85 $10.10 2.72%
$176.86 $2.41 1.38%
$307.95 $2.84 0.91%
$303.97 $1.49 0.49%
$297.00 $2.84 0.97%
$999.22 $2.79 0.28%
$244.90 $0.46 0.19%
$80.97 $1.36 1.71%
$23.10 $0.055 0.24%
$79.00 $1.41 1.81%
$147.06 $0.78 0.53%
$209.71 $10.68 5.36%
$495.27 $4.39 0.88%
$90.43 $0.84 0.94%
$46,746.51 $405.00 0.87%
$6,580.81 $52.29 0.80%
$21,901.82 $311.19 1.44%
$22,240.00 $150.57 0.68%
$2,529.67 $33.29 1.33%
$24.29 $0.96 3.80%
HK$25,294.0300 HK$505.8887 2.04%
円/¥53,739.680 円/¥2,675.961 5.24%
£10,346.9100 £170.4600 1.68%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版