$155.43 $0.3 0.19%
$302.82 $3.20 1.05%
$410.63 $6.81 1.63%
$184.97 $2.19 1.20%
$327.62 $0.04 0.01%
$344.53 $7.03 2.08%
$307.13 $4.58 1.51%
$1,012.05 $6.43 0.63%
$243.33 $0.12 0.05%
$87.40 $0.42 0.48%
$23.26 $0.31 1.32%
$76.85 $0.00000000000000 0.00%
$133.02 $1.61 1.23%
$244.04 $1.08 0.44%
$521.93 $3.57 0.69%
$95.39 $1.60 1.71%
$49,533.19 $32.26 0.07%
$6,843.22 $7.05 0.10%
$22,578.39 $31.71 0.14%
$23,300.78 $25.31 0.11%
$2,646.59 $0.111 0.00%
$20.29 $0.91 4.29%
HK$26,705.9400 HK$138.8203 0.52%
円/¥56,566.490 円/¥239.922 0.42%
£10,556.1700 £82.4795 0.79%
股市金融简讯
市场行情分析
股票搜索🔍💻电脑桌面版